該当公開件数9件 1~9件表示
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,500万円 | 公簿 : 169.46㎡ | 51.26坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,950万円 | 3LDK | 110.80㎡ | 公簿 : 363.63㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,950万円 | 公簿 : 363.63㎡ | 109.99坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
3,280万円 | 公簿 : 216.99㎡ | 65.63坪 | 1区画 | 1区画 |
該当公開件数9件 1~9件表示